Pictorial Puzzle குறிப்பு - 111 - --விடை - ஒட்ட-கம் (Pasting=ஒட்ட+Glue=கம்)
விடை(கள்) அனுப்பினோர் - 16 பேர் (** indicates All correct answers)
மீ.கண்ணன் ** | |||||||||||||||||||||||||||
பாலூ மீ ** | |||||||||||||||||||||||||||
முத்துசுப்ரமண்யம் ** |
|||||||||||||||||||||||||||
ஸௌதாமினி ** |
|||||||||||||||||||||||||||
அம்ருதா ** |
|||||||||||||||||||||||||||
மீனா ** | |||||||||||||||||||||||||||
ஆர்.நாராயணன். ** | |||||||||||||||||||||||||||
மாலதி ** | |||||||||||||||||||||||||||
R.usha ** | |||||||||||||||||||||||||||
புஷ்பா | |||||||||||||||||||||||||||
மாதவன் ** | |||||||||||||||||||||||||||
வெங்கடேசன். மீ ** | |||||||||||||||||||||||||||
GUNA ** | |||||||||||||||||||||||||||
சிவக்குமார் | |||||||||||||||||||||||||||
சாந்தி நாராயணன் | |||||||||||||||||||||||||||
ராமராவ் |